序号 | 名称 | 结构特点 | 适用设计标准 |
---|---|---|---|
1 | 紧定式旋塞阀 | 不带填料,塞子与塞体密封面的压紧依靠拧紧下面的螺母来实现。结构简单,零件少,加工量小,成本低。密封等级不高,一般用于 DN≤0.6MPa | JIS B2191-1990 MSS-SP-78-1992 BS 5158-1989 GB/T 12240-1989 |
2 | 填料式旋塞阀 | 通过压紧填料,使塞子和塞体密封面压紧,密封等级较高,大量用于中、低压管路 | JIS B2191-1990 API 6D-2002 BS 1570-1995 BS 5353-1989 BS 5158-1989 MSS-SP-78-1992 API 593-1981 API 599-1994 GB/T 12240-1989 |
3 | 自封式旋塞阀 | 塞子和塞体间的密封主要依靠介质本身的压力来实现,塞子小头伸出体外受常压;塞子上的小孔进入大头,将塞子向上压紧。下面的弹簧主要起预紧作用。此种结构一般用于空气介质 | 参照 JIS B2191-1990 MSS-SP-78-1992 BS 5158-1989 GB/T 12240-1989 |
4 | 油润滑旋塞阀 | 拧动旋塞上端的螺钉;可将密封脂通过止回阀强制注入密封面提高密封性能。填料压盖采用螺纹式或压板式。连接端可采用螺纹、承插、法兰、对焊 | BS 5353-1989 |
5 | 油润滑圆柱塞旋塞阀 | 采用圆柱形塞,其余同序号 4 | BS 5353-1989 |
6 | 软密封旋塞阀 | 旋塞有圆锥形或圆柱形。全衬或部分衬软质材料。连接端可采用法兰、螺纹、承插焊、对焊 | BS 5353-1989 |
7 | 三通旋塞阀 | 三通,其余同序号 2 | 参照 JIS B2191-1990 MSS-SP-78-1992 BS 5158-1989 GB/T 12240-1989 |
8 | 角式或斜式旋塞阀 | 旋塞的进出口端为直角式或不在同一条直线上的直通式。其他特点同填料式旋塞阀 | JIS B2191-1990 MSS-SP-78-1992 BS 5158-1989 GB/T 12240-1989 |
9 | 高温旋塞阀 | 旋塞顶端设计有提升机构。开启时,先提升旋塞,与阀体密封面脱开。此阀操作力矩小,密封面磨损小,寿命长;还可以用于高温条件下 | ASME B16.34-1996 |
10 | 防火型旋塞阀 | 阀体与旋塞皆用 Monel 合金制成。在阀体压入一个聚四氟乙烯的密封套,利用旋塞和密封套的紧密贴合,达到密封作用。在阀杆密封装置的下部为一聚四氟乙烯的膜片,膜片外侧还放置一个柔性石墨的密封圈。膜片和密封圈的上面再用一个 Monel 合金的膜片盖住,利用压盖将聚四氟乙烯膜片和柔性石墨密封圈和阀体压紧。阀杆上还装一填料套筒,套筒下部装有一圈柔性石墨填料。借助螺栓将此压套压紧,一方面使填料阀杆上受挤压,另一方面将上述两膜片的内测压入旋塞的凹坑处,形成反唇密封。这种密封结构借助于阀内压力,可以起自封作用。此外,万一发生火灾,耐热的柔性石墨密封件仍能阻止阀内介质外漏,便于灭火 | |
11 | 衬聚四氟乙烯旋塞阀 | 1、流道:直通式 2、阀体、阀盖、旋塞均为铸造碳钢或不锈钢 3、阀体内衬聚四氟乙烯 4、旋塞的压紧靠阀体和阀盖的连接螺栓。阀体、阀盖之间有调整垫,该调整垫既要保证阀体与阀盖间无泄露又要保证旋塞和衬套间的密封性能 5、连接形式:法兰连接 |
GB/T 12240-1989 |
12 | 油密封旋塞阀 | 1、流道:直通式 2、阀体、阀盖、旋塞均为铸钢件 3、在阀体和旋塞上有油槽,在旋塞柄上有可注入密封脂的止回阀靠注入密封脂加强密封性能 4、阀体和阀盖连接采用螺栓,阀体和阀盖间有调整垫,该调整垫既要保证阀体与阀盖分年个,又要保证旋塞和阀体间的密封性能 5、连接形式:法兰连接 6、适用于石油、天然气管道 |
API 6D-2002 API 599-1994 |
13 | 压力平衡式倒旋塞阀 | 1、流道:直通式 2、阀体、阀盖、旋塞均为铸钢件,旋塞倒置,下大上小,在旋塞的过水孔内设有通到旋塞大端或小端的通孔,在通向小端的通孔内设有止回阀,关闭时,大、小端的介质压强相等,因大端工作面大,因此总作用力把旋塞向上推,使阀门容易密封,在开启的瞬间大端泄压,小端有止回阀,压力泄不了,这时小端的总作用力大于大端,把旋塞向下推,使开启力矩降低,易于开启 3、阀体、阀盖连接用螺栓,并有调整垫既保证阀体、阀盖密封,又使旋塞和阀体间密封 4、阀体和旋塞密封面设有油槽可注入密封脂增强密封性能 5、连接形式:法兰连接 6、公称压力级为 CL150~Cl2500 适用于石油、天然气管线 |
API 6D-2002 |